گوشیهای میانرده سامسونگ توانستهاند تا به امروز با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند و این بار نوبت به سامسونگ Galaxy A15 رسیده است تا با قیمتی مقرون بهصرفه روانه بازار شود. همانطور که میدانیم نسل قبلی این گوشی یعنی Galaxy A14 توانست محبوبیت بسیار بالایی در بین کاربران به دست آورد. این بار اما Galaxy A15 به نسبت نسل قبلی خود در بخش صفحهنمایش و پردازنده عملکرد به مراتب بهتری خواهد داشت. البته نباید فراموش کنیم که بهره بردن از پردازنده قدرتمندتر، به طبع تاثیر مستقیمی در عملکرد بخشهای مختلف و بهخصوص خروجی تصاویر دارد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده است که توانایی نمایش 396 پیکسل در هر اینچ را هم دارد. نرخ بروزرسانی 90 هرتز آن هم سبب شده تا عملکرد روان و بدون لگ را از این صفحهنمایش شاهد باشید. حضور پردازنده هلیو G99 شرکت مدیاتک هم سبب شده تا سامسونگ Galaxy A15 در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. در بازیهای سنگین میتوانید در تنظیمات گرافیکی low، روی این گوشی حساب باز کنید. در بخش سنسورهای دوربین هم یک سنسور 50 مگاپیکسل اصلی در کنار سنسور 5 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو برای این گوشی در نظر گرفته شده است. در مورد سنسور دوربین اصلی این گوشی باید بگوییم که بهخوبی توقعات شما را در حد و اندازه یک گوشی میانرده با این قیمت برآورده میکند. دوربین سلفی 13 مگاپیکسل هم انتخاب مناسبی برای این گوشی بود که در نور روز عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی دارد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت که به ازای هر بار شارژ صد درصدی، توانایی ارائه زمان آماده بهکار نزدیک به دو روز را دارد و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند هستند. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی هوشمند میانرده با قیمتی مقرون بهصرفه هستید که البته از مشخصات فنی مناسب و بسیار قابل قبولی بهره برده باشد، بدون شک در این بازه قیمتی، سامسونگ Galaxy A15 میتواند یکی از گزینههای بسیار خوب برای شما باشد.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – ویتنام
قیمت: بزودی موجود می شود!
مشخصات
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | دسته بندی |
مدل | Galaxy A۱۵ |
زمان معرفی | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (nits) |
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Chipset |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | پشتیبانی Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی, دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل / – دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / – دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۲ / – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.